Шариковые радиальные однорядные подшипники в Донецке
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Донецк
| Наименование | Единица измерения | Серия | Тип изделия | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подшипник CRAFT 6006 ZZ C3 (80106 (70)) 30*55*13мм | шт | Лёгкая серия 100 (ISO 60) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 276 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6007 2RS C3 (180107 (70)) 35*62*14мм | шт | Лёгкая (диаметров 2, ширин 0) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 436 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6007 ZZ C3 (80107 (70)) 35*62*14мм | шт | 6007 | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 386 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6008 2RS C3 (180108 (70)) 40*68*15мм | шт | Лёгкая (серия 60, диаметров 0, ширин 0) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 497 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6009 2RS C3 (180109 (70)) 45*75*16мм | шт. | Лёгкая (диаметров 2, ширин 0) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 603 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6010 2RS C3 (180110 (70)) 50*80*16мм | шт | Лёгкая серия 100 (диаметров 2) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 702 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6200 2RS C3 (180200 (70)) 10*30*9мм | шт | 6200 (лёгкая, серия диаметров 2) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 141 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6201 2RS C3 (180201 (70)) 12*32*10мм | шт | Лёгкая (2) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 141 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6202 2RS C3 (180202(70)) 15*35*11мм | шт | Лёгкая (2) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 141 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6202 ZZ C3 (80202 (70)) 15*35*11мм | шт | Лёгкая (2) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 135 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6203 2RS C3 (180203 (70)) 17*40*12мм | шт | Лёгкая (2) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 184 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6204 2RS C3 (180204 (70) 20*47*14мм | шт | Лёгкая серия 2 (диаметров) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 276 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6204 ZZ C3 (80204 (70)) 20*47*14мм | шт | 62 (лёгкая) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 243 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6205 2RS C3 (180205 (70)) 25*52*15мм | шт | Лёгкая серия 200 (диаметров 2, ширин 0) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 333 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6205 ZZ C3 (80205 (70)) 25*52*15мм | шт | Лёгкая (2) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 333 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6206 2RS C3 (180206 (70)) 30*62*16мм | шт | Лёгкая (серия 2) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 423 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6206 ZZ C3 (80206 (70)) 30*62*16мм | шт | Лёгкая (62) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 429 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6207 2RS C3 (180207 (70)) 35*72*17мм | шт | Лёгкая (2) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 699 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6207 ZZ C3 (80207 (70)) 35*72*17мм | шт | Средняя (серия 2) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 569 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6208 2RS C3 (180208 (70)) 40*80*18мм | шт | Лёгкая (2) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 735 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6209 2RS C3 (180209 (70)) 45*85*19мм | шт | 6200 (лёгкая, 200) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 852 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6210 2RS C3 (180210 (70)) 50*90*20мм | шт | Лёгкая (2) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 1 046 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6211 2RS C3 (180211 (70)) 55*100*21мм | шт | Средняя (2) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 1 133 ₽ | Под заказ |
|
| Подшипник CRAFT 6214 2RS C3 (180214 (70)) 70*125*24мм | шт | Лёгкая (2) | Подшипник шариковый радиальный однорядный | 1 971 ₽ | Под заказ |
|
Шариковые радиальные однорядные подшипники держат радиальную и умеренную осевую нагрузку в узлах вращения. Для предприятий Донецка и Донецкой Народной Республики они востребованы в ремонте электродвигателей, насосного оборудования, вентиляции и техники угольной и металлургической отраслей региона. Резкие сезонные перепады температур в Донецке предъявляют повышенные требования к смазке и уплотнениям узла.
Ассортимент шариковых радиальных однорядных подшипников в Донецке
В разделе собраны основные и лёгкие серии, а также закрытые исполнения с двухсторонними уплотнениями 2RS. Обозначения — 16002–16010, 1580204–1580211, 1680204–1680206, 1180304 и 1180305. Стандарт большинства позиций — ГОСТ 8338-75; бренды: ГПЗ/СПЗ-4, BBC-R (ЕПК), CRAFT, NMB.
| Наименование/марка | Стандарт | Рабочая температура | Давление или типоразмер | Применение |
|---|---|---|---|---|
| 16004 2RS (7000104) | ГОСТ 8338-75 | −30…+120 °C | 20×42×8 мм, закрытое 2RS | Электродвигатели, приборные узлы |
| 16008 2RS (7000108) | ГОСТ 8338-75 | −30…+120 °C | 40×68×9 мм, закрытое 2RS | Насосы, вентиляторы |
| 1580206 | ГОСТ 8338-75 | −30…+120 °C | 30×62×18 мм, лёгкая серия | Редукторы, приводы конвейеров |
| 1580209 | ГОСТ 8338-75 | −30…+120 °C | 45×85×21 мм, лёгкая серия | Сельхоз- и промтехника |
| 1180305 | ГОСТ 8338-75 | −30…+120 °C | 25×62×21 мм, средняя серия | Тяжелонагруженные валы |
| 1680204 | ГОСТ 8338-75 | −30…+120 °C | 20×52×16/29 мм | Опорные узлы, шкивы |
Преимущества шариковых радиальных однорядных подшипников
- Морозостойкое исполнение — уплотнения 2RS удерживают смазку и не дубеют при холодных зимах Донецкой Народной Республики.
- Универсальность нагрузки — воспринимают радиальную и осевую составляющую в обоих направлениях, что упрощает подбор для типовых валов.
- Соответствие ГОСТ 8338-75 — контролируемые классы точности и группы зазора С3, С17.
- Широкий типоразмерный ряд — от миниатюрных 16002 до серий 1580211 и 1180305 под тяжёлые узлы.
- Ремонтопригодность — стандартные посадочные размеры позволяют заменять узлы без переделки корпусов.
- Стабильный запас — ходовые серии всегда доступны к отгрузке в Донецк.
Как подобрать шариковый радиальный однорядный подшипник
- Оцените рабочую среду: запылённость, влажность, наличие агрессивных сред — под это выбирайте открытое или закрытое 2RS исполнение.
- Определите диапазон температур узла с учётом климата региона и подберите тип смазки и уплотнения.
- Рассчитайте радиальную и осевую нагрузку и выберите серию — лёгкую или среднюю.
- Уточните посадочные размеры: диаметр вала, наружный диаметр и ширину по маркировке.
- Согласуйте группу зазора (С3/С17) и запросите сопроводительные документы.
Заказ и доставка в Донецк
Отгружаем шариковые радиальные однорядные подшипники со склада поставщика оптом и в розницу. Доставка организуется в Донецк и по Донецкой Народной Республике удобным транспортным направлением.
На каждую партию предоставляем паспорт качества и сертификаты соответствия. Поможем сопоставить импортные и отечественные аналоги по маркировке и подобрать серию под ваш узел. Заявку на нужные типоразмеры оставляйте через менеджера — подтвердим наличие и подготовим отгрузку.
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 581 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Частые вопросы
В исполнении 2RS подшипник закрыт резиновыми уплотнениями с двух сторон, что удерживает заводскую смазку и защищает от пыли и влаги. Открытые версии требуют внешней смазки узла. Для запылённых цехов и уличных условий Донецка предпочтительнее закрытое 2RS.
Это радиальный зазор между кольцами и шариками. С3 — увеличенный зазор для узлов с нагревом или натягами, С17 — специальная группа. Правильный выбор зазора влияет на нагрев и ресурс. Уточняйте группу при заказе под конкретный вал.
Да, по маркировке и посадочным размерам сопоставим импортную позицию с отечественной по ГОСТ 8338-75 или брендами ЕПК, ГПЗ. Пришлите обозначение и размеры вала — предложим соответствие по серии, зазору и типу уплотнения.
После подтверждения наличия партия отгружается со склада поставщика и отправляется в Донецк и по Донецкой Народной Республике выбранным транспортным направлением. К грузу прилагаются паспорт качества и сертификаты соответствия.
Для повышенных нагрузок выбирайте средние серии — например 1180304, 1180305 или лёгкие 1580209, 1580211 с большей шириной. Подбор ведётся по расчётной радиальной нагрузке и посадочным размерам узла.